Cargando...
![]() |
FORMAMOS EL FUTURO En Asintra estamos convencidos de que el futuro se apoya en el nivel de formación de los profesionales de las empresas. Una plantilla bien formada supone una fuente de ventaja competitiva. Asintra, respaldo eficaz. |
| ID | Horas | Modalidad | Curso | Info | ||||||
| 200 | 450 | PRESENCIAL | MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. IV Promoción |
| 249 | 35 | PRESENCIAL-NACIONAL | CAP - FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA |
| 233 | 10 | PRESENCIAL | SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA RECLAMACIÓN |
| 238 | 10 | PRESENCIAL | PRIMEROS AUXILIOS |
| 239 | 20 | EJECUTADO | TRANSPORTE DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA |
| 241 | 20 | EJECUTADO | INGLÉS APLICADO AL TRANSPORTE |
| 242 | 20 | PRESENCIAL | FRANCÉS APLICADO AL TRANSPORTE |
| 248 | 8 | PRESENCIAL | TACÓGRAFO DIGITAL |
| 250 | 8 | EJECUTADO | CONDUCCIÓN ECONÓMICA Y SEGURA |
| 251 | 8 | PRESENCIAL | AHORRO DE COMBUSTIBLE CONDUCCIÓN ECOLÓGICA |
| 252 | 20 | COMPLETO | CONDUCCIÓN DE CALIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 253 | 8 | COMPLETO | CONDUCCIÓN EFICIENTE CONDUCTORES TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 254 | 20 | COMPLETO | CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 260 | 20 | PRESENCIAL | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 261 | 10 | PRESENCIAL | PRIMEROS AUXILIOS |
| 262 | 30 | PRESENCIAL | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
| 263 | 20 | PRESENCIAL | CONTROL DEL ESTRÉS EN LA CONDUCCIÓN |
| 265 | 20 | PRESENCIAL | INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO |
| 266 | 20 | PRESENCIAL | FRANCÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO |
| 270 | 10 | PRESENCIAL | TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 274 | 20 | PRESENCIAL | ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 276 | 10 | EJECUTADO | TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBÚS |
| 278 | 8 | COMPLETO | JORNADA EVACUACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR |
| 286 | 35 | COMPLETO | CAP - FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA |
| 293 | 30 | PRESENCIAL | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
| 295 | 20 | EJECUTADO | INGLÉS DE ATENCIÓN AL VIAJERO |
| 299 | 20 | EJECUTADO | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES |
| 300 | 9 | EJECUTADO | CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE EN AUTOBÚS |
| 01 | 70 | TELEFORM. | ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 02 | 10 | PRESENCIAL | ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA DE TRANSPORTE |
| 03 | 35 | PRESENCIAL | CAP CUALIFICACIÓN CONTINUA PARA CONDUCTORES DE AUTOBÚS |
| 04 | 200 | TELEFORM. | GESTOR DE TRANSPORTE - CAPACITACIÓN PROFESIONAL |
| 06 | 50 | TELEFORM. | DOCUMENTACIÓN TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 07 | 50 | TELEFORM. | GESTIÓN DE FLOTAS Y LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS |
| 08 | 40 | TELEFORM. | INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR |
| 010 | 40 | TELEFORM. | PROCEDIMIENTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD VIAL |
| 011 | 40 | TELEFORM. | SENSIBILIZACIÓN DE ACCIDENTES: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES |
| 012 | 70 | TELEFORM. | SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 013 | 70 | TELEFORM. | TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 015* | 210 | PRESENCIAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONES LABORALES |
| 016* | 80 | PRESENCIAL | LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL DISTINTA DEL INGLÉS PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN |
| 017* | 110 | PRESENCIAL | INGLÉS PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN |
| 021* | 120 | PRESENCIAL | ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO |
| 023* | 160 | PRESENCIAL | OPERACIONES DE VENTA |
|
|||||||||
