Cargando...
![]() |
FORMAMOS EL FUTURO En Asintra estamos convencidos de que el futuro se apoya en el nivel de formación de los profesionales de las empresas. Una plantilla bien formada supone una fuente de ventaja competitiva. Asintra, respaldo eficaz. |
| ID | Horas | Modalidad | Curso | Info | ||||||
| 1 | 450 | PRESENCIAL | MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. IV Promoción |
| 55 | 35 | PRESENCIAL | CAP CONTINUO PARA CONDUCTORES DE AUTOBÚS |
| 707 | 30 | EN EJECUCIÓN | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO |
| 710 | 20 | EN EJECUCIÓN | PRIMEROS AUXILIOS |
| 715 | 16 | PRESENCIAL | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 717 | 20 | EJECUTADO | RECLAMACIONES E INCIDENCIAS |
| 718 | 20 | EJECUTADO | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL VIAJERO |
| 727 | 20 | EJECUTADO | ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO PARA CONDUCTORES |
| 729 | 16 | EJECUTADO | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 731 | 20 | EJECUTADO | CONTROL DE ESTRÉS EN LA CONDUCCIÓN |
| 732 | 10 | EJECUTADO | PERFECCIONAMIENTO EN LA CONDUCCIÓN TRANSPORTE URBANO COLECTIVO (autobuses y autocares) |
| 733 | 8 | EJECUTADO | JORNADA: EVACUACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR |
| 741 | 10 | EJECUTADO | TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 742 | 10 | EJECUTADO | ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 743 | 10 | EJECUTADO | ATENCIÓN AL CLIENTE CON DISCAPACIDAD DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 746 | 10 | EJECUTADO | PRIMEROS AUXILIOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 748 | 100 | EJECUTADO | FORMACIÓN DE FORMADORES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 750 | 4 | EJECUTADO | TACÓGRAFO DIGITAL (4 horas) |
| 752 | 4 | PRESENCIAL | CONDUCCIÓN SOBRE SIMULADOR (Prevención de accidentes de tráfico) |
| 753 | 8 | PRESENCIAL | TACÓGRAFO DIGITAL (8 horas) |
| 755 | 10 | PRESENCIAL | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS (10 horas) |
| 771 | 20 | PRESENCIAL | ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO PARA CONDUCTORES |
| 772 | 16 | PRESENCIAL | EVACUACIÓN DE AUTOBUSES Y PRIMEROS AUXILIOS (16 horas) |
| 775 | 20 | COMPLETO | CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA |
| 776 | 10 | EJECUTADO | CONDUCCIÓN ESPECÍFICA PARA CONDUCTORES DE AUTOBUSES Y ACOMPAÑANTES DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 777 | 8 | PRESENCIAL | JORNADA: EVACUACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR |
| 778 | 8 | EJECUTADO | CONDUCCIÓN ECONÓMICA Y RACIONAL |
| 779 | 20 | PRESENCIAL | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE AUTOBUSES |
| 781 | 20 | EN EJECUCIÓN | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES |
| 783 | 20 | PRESENCIAL | TRANSPORTE DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA |
| 785 | 20 | EJECUTADO | GESTIÓN DE RECLAMACIONES E INCIDENCIAS |
| 786 | 20 | PRESENCIAL | CONTROL DEL ESTRÉS EN LA CONDUCCIÓN |
| 8 | 91 | TELEFORMAC. | PHOTOSHOP Y RETOQUE FOTOGRÁFICO |
| 9 | 104 | TELEFORMAC. | DISEÑO DE PÁGINAS WEB: FLASH Y DREAMWEAVER |
| 10 | 104 | TELEFORMAC. | GESTIÓN DE NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES |
| 12 | 54 | A DISTANCIA | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA |
| 13 | 104 | A DISTANCIA | INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD |
| 15 | 44 | A DISTANCIA | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO |
| 16 | 34 | A DISTANCIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - NIVEL BÁSICO |
| 17 | 104 | A DISTANCIA | FRANCÉS |
| 19 | 54 | A DISTANCIA | ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 20 | 34 | A DISTANCIA | DOCUMENTACIÓN TRANSPORTE DE VIAJEROS |
| 21 | 29 | A DISTANCIA | INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR |
| 22 | 54 | A DISTANCIA | SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS |
| 23 | 34 | A DISTANCIA | TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 40 | 84 | TELEFORMAC. | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES |
| 41 | 84 | TELEFORMAC. | INGLÉS INTERMEDIO |
| 42 | 54 | TELEFORMAC. | INGLÉS AVANZADO |
| 50 | 34 | A DISTANCIA | GESTIÓN DE FLOTAS Y LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS |
| 52 | 29 | A DISTANCIA | PROCEDIMIENTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD VIAL |
| 53 | 24 | A DISTANCIA | SENSIBILIZACIÓN DE ACCIDENTES: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES |
| 54 | 204 | A DISTANCIA | CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
